Zmluvy, objednávky, faktúry
Register zmlúv, objednávok a faktú je zoznamom zmlúv uzatvorených spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava, a. s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle.
Zmluvy
| dátum zverejnenia |
číslo | typ | partner | suma |
|---|---|---|---|---|
| 31.1.2011 |
|
Zmluva o vedení účtovníctva | AT-ECONOMY spol. s r. o. | - |
| 23.3.2011 | Zmluva o odbornej spoluprácu pri realizácii verejných obstarávaní |
Mgr. Vladislav Meluš - SYGMA Procurement |
- | |
| 29.9.2011 | Zmluva o výkone funkcie | Ing. Stanislav Brečka, PhD. | 650 € /mes. | |
| 29.9.2011 | Zmluva o výkone funkcie | Ing. Marian Rovenský | 650 € /mes. | |
| 29.9.2011 | Zmluva o výkone funkcie | JUDr. Daniela Šurinová | 650 € /mes. | |
| 4.10.2011 | Zmluva o výkone funkcie | Ing. Martin Berta, CSc. | 250 € /mes. | |
| 4.10.2011 | Zmluva o výkone funkcie | Rezsö Duray | 250 € /mes. | |
| 4.10.2011 | Zmluva o výkone funkcie | PhDr. Ľudmila Farkašovská | 250 € /mes. | |
| 4.10.2011 | Zmluva o výkone funkcie | Ing. Viera Kimerlingová | 250 € /mes. | |
| 4.10.2011 | Zmluva o výkone funkcie | Ing. Ján Marušinec | 250 € /mes. | |
| 2.11.2011 | Zmluva o audit.činnosti | Proctum Consult, s.r.o. | - | |
| 1.3.2012 | Ramcová zmluva - elektronické komunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. | - | |
| 1.3.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Telefónica Slovakia, s.r.o. | - | |
| 1.3.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Telefónica Slovakia, s.r.o. | - | |
| 1.3.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Telefónica Slovakia, s.r.o. | - | |
| 1.3.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Telefónica Slovakia, s.r.o. | - | |
| 1.3.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Telefónica Slovakia, s.r.o. | - | |
| 1.3.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Telefónica Slovakia, s.r.o. | - | |
| 1.3.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Telefónica Slovakia, s.r.o. | - | |
| 30.3.2012 | DODATOK č. 06 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.03.2009 |
DDM Trade, s.r.o. | - | |
| 2.5.2012 | Mandátna zmluva | Hl.mesto Bratislava Bratislavský samospr. kraj |
- |
Faktúry
| dátum zverejnenia |
číslo | názov | partner | suma |
|---|---|---|---|---|
| 14.3.2011 | 1111010237 | Nájomné za pren.nebyt.priest. (01/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1 315,71 € |
| 14.3.2011 | 201101024 | Internet Štandard (01/2011) | KM Reality, spol. s r.o. | 39,60 € |
| 14.3.2011 | 7100861452 | Faktúra (22.12.2010-21.01.2011) | Slovak Telecom, a.s. | 334,90 € |
| 14.3.2011 | 0022011 | Upratovacie práce január 2011 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 14.3.2011 | 1111020055 | Nájomné za pren.nebyt.priest. (02/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1 315,71 € |
| 14.3.2011 | 7101937184 | Faktúra (22.01.2011-21.02.2011) | Slovak Telecom, a.s. | 341,56 € |
| 14.3.2011 | 0252011 | Upratovacie práce február 2011 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 14.3.2011 | 201102020 | Internet Štandard (02/2011) | KM Reality, spol. s r.o. | 39,60 € |
| 14.3.2011 | 1111030013 | Krátkodobý prenájom rok.miestnosti | DDM Trade, spol. s r.o. | 24,75 € |
| 14.3.2011 | 101862 | Servis motorového vozidla | IMPA Bratislava, a.s. | 535,80 € |
| 14.4.2011 | 1101004 | Účtovníctvo 02/2011 | AT-Economy spol. s r.o. | 996,00 € |
| 14.4.2011 | 1111030061 | Nájomné za pren.nebyt.priest. (03/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1 315,71 € |
| 14.4.2011 | 7103011126 | Faktúra (22.02.2011-21.03.2011) | Slovak Telecom, a.s. | 350,97 € |
| 29.4.2011 | 0512011 | Upratovacie práce marec 2011 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 29.4.2011 | 201103019 | Internet Štandard (03/2011) | KM Reality, spol. s r.o. | 39,60 € |
| 29.4.2011 | 1111040008 | Telekomunikačné služby (1Q/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 143,66 € |
| 29.4.2011 | 1111040077 | Služby (1Q/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 2 216,08 € |
| 27.5.2011 | 0752011 | Upratovacie práce apríl 2011 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 27.5.2011 | 201104016 | Internet Štandard (04/2011) | KM Reality, spol. s r.o. | 39,60 € |
| 27.5.2011 | 2111158359 | Faktúra (27.04.2011-26.05.2011) | Orange Slovensko, a.s. | 99,97 € |
| 27.5.2011 | 7104097822 | Faktúra (22.03.2011-21.04.2011) | Slovak Telecom, a.s. | 336,70 € |
| 27.5.2011 | 2011012831 | Pracovná ponuka GR (1043932) | Profesia, s.r.o. | 87,60 € |
| 27.5.2011 | 2011013281 | Pracovná ponuka GR HOT (1043932) | Profesia, s.r.o. | 228,00 € |
| 1.7.2011 | 1150101521 | Pneumatiky | Mikona, s.r.o. | 722,72 € |
| 1.7.2011 | 1101012 | Účtovníctvo 03/2011 | AT-Economy spol. s r.o. | 960,00 € |
| 1.7.2011 | 1101020 | Účtovníctvo 04/2011 | AT-Economy spol. s r.o. | 960,00 € |
| 1.7.2011 | 1101026 | Účtovníctvo 05/2011 | AT-Economy spol. s r.o. | 960,00 € |
| 1.7.2011 | 1111040165 | Nájomné za pren.nebyt.priest. (04/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1 315,70 € |
| 1.7.2011 | 1111050054 | Nájomné za pren.nebyt.priest. (05/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1 315,70 € |
| 1.7.2011 | 1111060041 | Nájomné za pren.nebyt.priest. (06/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1 315,70 € |
| 1.7.2011 | 1111060090 | Krátkodobý prenájom zasad. miestnosti | DDM Trade, spol. s r.o. | 83,75 € |
| 1.7.2011 | 201105012 | Internet Štandard (05/2011) | KM Reality, spol. s r.o. | 39,60 € |
| 1.7.2011 | 2114407838 | Faktúra (27.05.2011-26.06.2011) | Orange Slovensko, a.s. | 82,02 € |
| 1.7.2011 | 2011146 | Výkon technika PO a BOZP (1Q/2011) | Ing. Vítězslav Šigut | 43,10 € |
| 16.8.2011 | 0982011 | Upratovacie práce máj 2011 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 16.8.2011 | 7105200495 | Faktúra (22.04.2011-21.05.2011) | Slovak Telecom, a.s. | 331,67 € |
| 16.8.2011 | 1101032 | Účtovníctvo 06/2011 | AT-Economy spol. s r.o. | 960,00 € |
| 16.8.2011 | 1202011 | Upratovacie práce jún 2011 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 16.8.2011 | 110114 | Prevádzka domény bid.sk | ERA web solution, s.r.o. | 96,48 € |
| 16.8.2011 | 201106012 | Internet Štandard (06/2011) | KM Reality, spol. s r.o. | 39,60 € |
| 16.8.2011 | 7106312700 | Faktúra (22.05.2011-21.06.2011) | Slovak Telecom, a.s. | 340,81 € |
| 16.8.2011 | 2117707122 | Faktúra (27.06.2011-26.07.2011) | Orange Slovensko, a.s. | 0,84 € |
| 16.8.2011 | 1101037 | Účtovníctvo 07/2011 | AT-Economy spol. s r.o. | 960,00 € |
| 16.8.2011 | 0111065189 | Stravné lístky | Le Cheque DeJeuner, s.r.o. | 3 863,04 € |
| 16.8.2011 | 1432011 | Upratovacie práce júl 2011 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 16.8.2011 | 1111070091 | Nájomné za pren.nebyt.priest. (07/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1 315,70 € |
| 16.8.2011 | 1107973901 | Poistné | Chartis Europe S.A. | 560,00 € |
| 16.8.2011 | 11/0552 | Servisné práce | A.S.E.P., s.r.o. | 144,00 € |
| 16.8.2011 | 1111070153 | Služby (2Q/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 752,26 € |
| 16.8.2011 | 1111070009 | Telekomunikačné služby (2Q/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 144,19 € |
| 16.8.2011 | 2011176 | Výkon technika PO a BOZP (2Q/2011) | Ing. Vítězslav Šigut | 43,10 € |
| 16.8.2011 | 201107022 | Internet Štandard (07/2011) | KM Reality, spol. s r.o. | 39,60 € |
| 16.8.2011 | 7107435604 | Faktúra (22.06.2011-21.07.2011) | Slovak Telecom, a.s. | 341,40 € |
| 13.9.2011 | 11064 | Overenie konsolidačných balíkov | Proctum Consult, s.r.o. | 1 560,00 € |
| 13.9.2011 | 291 | Vizitky | APRINTE s.r.o. | 15,00 € |
| 13.9.2011 | 8835949473 | Koncesionárske poplatky 2011 | RTVS, s.r.o. | 224,96 € |
| 13.9.2011 | 7108571309 | Faktúra (22.07.2011-21.08.2011) | Slovak Telecom, a.s. | 332,81 € |
| 13.9.2011 | 1111080052 | Nájomné za pren.nebyt.priest. (08/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1315,70 € |
| 13.9.2011 | 1652011 | Upratovacie práce august 2011 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 7.11.2011 | 201108013 | Internet Štandard (08/2011) | KM Reality, spol. s r.o. | 39,60 € |
| 7.11.2011 | 362011 | Osvedčenie o priebehu VZ | JUDr. Daniela Hlavnová | 144,95 € |
| 7.11.2011 | 1892011 | Upratovacie práce september 2011 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 7.11.2011 | 1101042 | Účtovníctvo 08/2011 | AT-Economy spol. s r.o. | 978,00 € |
| 7.11.2011 | 1111090054 | Nájomné za pren.nebyt.priest. (09/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1 315,70 € |
| 7.11.2011 | 1111090009 | Krátkodobý prenájom zasad. miestnosti | DDM Trade, spol. s r.o. | 82,01 € |
| 7.11.2011 | 201109028 | Internet Štandard (09/2011) | KM Reality, spol. s r.o. | 39,60 € |
| 7.11.2011 | 3611100759 | Kancelárske potreby | versity, a.s. | 1 842,22 € |
| 7.11.2011 | 331 | Vizitky | APRINTE s.r.o. | 22,50 € |
| 7.11.2011 | 110820 | Servis motorového vozidla | IMPA Bratislava, a.s. | 86,88 € |
| 7.11.2011 | 0111092570 | Stravné lístky | Le Cheque DeJeuner, s.r.o. | 515,07 € |
| 7.11.2011 | 1111100065 | Nájomné za pren.nebyt.priest. (10/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1 315,70 € |
| 7.11.2011 | 11286 | Audítorské služby | Proctum Consult, s.r.o. | 1 512,60 € |
| 7.11.2011 | 1111100146 | Služby (3Q/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1 176,52 € |
| 7.11.2011 | 1111100008 | Telekomunikačné služby (3Q/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 122,94 € |
| 7.11.2011 | 2011216 | Výkon technika PO a BOZP (3Q/2011) | Ing. Vítězslav Šigut | 43,10 € |
| 8.11.2011 | 7109718776 | Faktúra (22.08.2011-21.09.2011) | Slovak Telecom, a.s. | 335,21 € |
| 8.11.2011 | 8001173218 | Doklad k prijatej platbe | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 44,40 € |
| 8.11.2011 | 7110876826 | Faktúra (22.09.2011-21.10.2011) | Slovak Telecom, a.s. | 335,74 € |
| 20.12.2011 | 1101046 | Účtovníctvo 09/2011 | AT-Economy spol. s r.o. | 996,00 € |
| 20.12.2011 | 1101048 | Účtovníctvo 10/2011 | AT-Economy spol. s r.o. | 1 086,00 € |
| 20.12.2011 | 2182011 | Upratovacie práce október 2011 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 20.12.2011 | 2412011 | Upratovacie práce november 2011 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 20.12.2011 | 1111110027 | Nájomné za pren.nebyt.priest. (11/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1 315,70 € |
| 20.12.2011 | 1123100004 | Projekt.dokumentácia DRS ŽST BA | Dopravoprojekt, a.s. | 5 818,87 € |
| 20.12.2011 | 1123100005 | Projekt.dokumentácia DRS ŽST Zahorie | Dopravoprojekt, a.s. | 5 751,17 € |
| 20.12.2011 | 0111115424 | Stravné lístky | Le Cheque DeJeuner, s.r.o. | 318,70 € |
| 20.12.2011 | 201110024 | Internet Štandard (10/2011) | KM Reality, spol. s r.o. | 39,60 € |
| 20.12.2011 | 201111025 | Internet Štandard (11/2011) | KM Reality, spol. s r.o. | 39,60 € |
| 20.12.2011 | 2011031760 | Pracovná ponuka Ekonóm (1169733) | Profesia, s.r.o. | 87,60 € |
| 20.12.2011 | 2111948 | Oprava kopírky | Swiss, s.r.o. | 37,20 € |
| 20.12.2011 | 7112019839 | Faktúra (22.10.2011-21.11.2011) | Slovak Telecom, a.s. | 333,56 € |
| 3.1.2012 | 1101055 | Účtovníctvo 11/2011 | AT-Economy spol. s r.o. | 1 086,00 € |
| 3.1.2012 | 1110234 | Poplatok za doménu bid.sk | ERA web solution, s.r.o. | 23,88 € |
| 3.1.2012 | 2532011 | Upratovacie práce november 2011 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 3.1.2012 | 201112005 | IT Služby | KM Reality, spol. s r.o. | 95,00 € |
| 3.1.2012 | 20110463 | Kancelárske potreby | KŠP, s.r.o. | 28,45 € |
| 3.1.2012 | 7113179272 | Faktúra (22.11.2011-21.12.2011) | Slovak Telecom, a.s. | 329,32 € |
| 3.1.2012 | 1111120094 | Telekomunikačné služby (4Q/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 126,01 € |
| 3.1.2012 | 1101058 | Účtovníctvo 12/2011 | AT-Economy spol. s r.o. | 1 086,00 € |
| 3.1.2012 | 1111120034 | Nájomné za pren.nebyt.priest. (12/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1 315,70 € |
| 3.1.2012 | 110101506 | skriňa CONTRACT | Kovotyp, spol. s r.o. | 235,08 € |
| 3.1.2012 | 201112004 | Internet Štandard (12/2011) | KM Reality, spol. s r.o. | 39,60 € |
| 3.1.2012 | 11336 | Účtovná závierka 2011-2.časť | Proctum Consult, s.r.o. | 1 815,13 € |
| 3.1.2012 | 1111120096 | Služby (4Q/2011) | DDM Trade, spol. s r.o. | 2 522,23 € |
| 3.1.2012 | 2011281 | Výkon technika PO a BOZP (4Q/2011) | Ing. Vítězslav Šigut | 43,10 € |
| 24.4.2012 | 8835949473 | Rozhlas a TV (2.polrok 2011) | RTVS, s.r.o. | 112,48 € |
| 24.4.2012 | 7200996228 | Faktúra (22.01-21.01.2012) | Slovak Telekom, a.s. |
233,21 € |
| 24.4.2012 | 2000000448 | Poplatok za potvrdenie bank. inform. | Sloven. sporiteľňa, a.s. |
78,00 € |
| 24.4.2012 | 1112010065 | Nájomné za pren.nebyt.priest.(01/2012) | DDM Trade, spol. s r.o | 1315,70 € |
| 24.4.2012 | 201201015 | Internet Štandard (1/2012) | KM Reality, spol. s r.o | 39,60 € |
| 24.4.2012 | 0012012 | Upratovacie práce január 2012 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 24.4.2012 | 0112006142 | Stravné lístky | Le Cheque DeJeuner, s.r.o | 1484,06 € |
| 24.4.2012 | 1201001 | Účtovníctvo 1/2012 | AT-Economy spol. s r.o | 1050,00 € |
| 24.4.2012 | 202189645 | Faktúra (22.2-21.02.2012) | Slovak Telekom, a.s. | 232,01 € |
| 24.4.2012 | 0222012 | Upratovacie práce február 2012 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 24.4.2012 | 1201008 | Účtovníctvo 2/2012 | AT-Economy spol. s r.o | 1050,00 € |
| 24.4.2012 | 1112020032 | Nájomné za pren.nebyt.priest.(02/2012) | DDM Trade, spol. s r.o. | 1315,70 € |
| 24.4.2012 | 201202012 | Internet Štandard (2/2012) | KM Reality, spol. s r.o | 39,60 € |
| 24.4.2012 | 1031955610 | Faktúra (08.02.-07.03.2012) | Telefónica Slovkia,s.r.o. | 7,32 € |
| 24.4.2012 | 6628085018 | Poistenie ZSC | Allianz, a.s. | 2,85 € |
| 24.4.2012 | 7203392859 | Faktúra (22.2.-21.03.2012) | Slovak Telekom, a.s. | 165,74 € |
| 24.4.2012 | 0462012 | Upratovacie práce marec 2012 | Helena Bordácsová | 81,33 € |
| 24.4.2012 | 1112030034 | Nájomné na pren.nebyt.priest.(03/2012) | DDM Trade, spol. s r.o | 1315,70 € |
| 24.4.2012 | 1112040007 | Telekomunikačné služby (1Q/2012) | DDM Trade, spol. s r.o | 127,43 € |
| 24.4.2012 | 6628013159 | Poistenie ZSC | Allianz, a.s. | 5,70 € |
| 27.4.2012 | 0112037498 | Stravné lístky | Le Cheque DeJeuner, s.r.o | 1294,59 € |
| 3.5.2012 | 1201010 | Účtovníctvo 3/2012 | AT-Economy spol. s r.o | 1050,00 € |
| 3.5.2012 | 2012050 | Výkon technika PO a BOZP(1.Q 2012) | Ing. Vítězslav Šigut | 43,10 € |
| 3.5.2012 | 1033033097 | Faktúra (08.03.-07.04.2012) | Telefónica Slovkia,s.r.o. | 78,44 € |
| 3.5.2012 | 1112040150 | Nájomné za pren.nebyt.priest.(04/2012) | DDM Trade, spol. s r.o | 921,80 € |
| 3.5.2012 | 1112040062 | Služby (1.Q 2012) | DDM Trade, spol. s r.o | 1469,09 € |
| 5.5.2012 | 201203019 | Internet Štandard (3/2012) | KM Reality, spol. s r.o | 39,60 € |
| 5.5.2012 | 120100328 | Diamar print (vizitky 50 ks) | Diamar print s.r.o. |
6,00€ |
| 18.5.2012 | 20120016 | Účastnícky poplatok za konferenciu | EMtest-SK s.r.o. |
159,00 € |
| 18.5.2012 | 201204013 | Internet Štandard (4/2012) | KM Reality, spol. s r.o | 39,60 € |
